產(chǎn)品查詢:
產(chǎn)品中心   >   特殊合金鋼板系列
20mnTiB 鋼板

20mnTiB這是一種20CrMnTi的代用鋼,合金結(jié)構(gòu)鋼,具有良好的力學(xué)性能和工藝性能,在油中臨界淬透直徑達(dá)14~27mm,正火后可切削性能良好,熱處理后的疲勞強(qiáng)度、變形量及滲碳后在彎曲負(fù)荷下的缺口敏感性等均不亞于20CrMnTi;此外,滲碳時(shí)晶粒長(zhǎng)大傾向較小,所以滲碳后可以降溫(不低于800℃)淬火,但熱處理時(shí)變形量比20CrMnTi稍大。
學(xué)成分:
牌號(hào) C Si Mn S P Cr Ni Cu Ti B
20mnTiB 0.17~0.24 0.17~0.37 1.30~1.60 允許殘余含量≤0.035 允許殘余含量≤0.035 允許殘余含量≤0.030 允許殘余含量≤0.030 允許殘余含量≤0.030 0.04~0.10 0.0005~0.0035
力學(xué)性能:
牌號(hào)    抗拉強(qiáng)度(MPa) 屈服強(qiáng)度(MPa) 伸長(zhǎng)率
(%)
斷面收縮率
(ψ/%)
沖擊功 
Akv (J)
沖擊韌性值 
αkv (J/cm²)
布氏硬度(HBS100/3000)
1Cr11MoV ≥1130(115) ≥930(95) ≥10 ≥45 ≥55 ≥69(7) ≤187

交貨狀態(tài):
       以熱處理(正火、退火或高溫回火)或不熱處理狀態(tài)交貨,交貨狀態(tài)應(yīng)在合同中注明。
用途:
       
此鋼廣泛用于制造汽車拖拉機(jī)上截面較小、中等負(fù)荷齒輪及其它滲碳件。
現(xiàn)貨規(guī)格:

28 1620 5500 1.958  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69 20MnTiB JJGR0110020
29.5 1600 6100 2.26  20MnTiB JJGR0120050
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
29.5 1600 6100 2.26  20MnTiB JJGR0120050
29.5 1600 6100 2.26  20MnTiB JJGR0120050
29.5 1600 6100 2.26  20MnTiB JJGR0120050
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
36 1600 6300 2.849  20MnTiB JJGR0110020
29.5 1600 6100 2.26   20MnTiB JJGR0120050
15 2000 6000 1.413  20MnTiB JJGR0120050
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
29 1600 6100 2.222  20MnTiB JJGR0120050
15 2000 5300 1.248  20MnTiB JJGR0120050
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
29 1600 6100 2.222  20MnTiB JJGR0110020
15 2000 3800 0.895   20MnTiB JJGR0120050
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
28 1620 5500 1.958  20MnTiB JJGR0110020
23 2000 6000 2.167  20MnTiB JJGR0110020
28 1620 5000 1.78  20MnTiB JJGR0110020
29 1600 6100 2.222  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
12 1900 9200 1.647  20MnTiB JJGR0110020
12 1900 9200 1.647  20MnTiB JJGR0110020
28 1620 4650 1.656  20MnTiB JJGR0110020
23 1940 6000 2.102  20MnTiB JJGR0110020
10 1400 8650    20MnTiB JJGR0110020
10 1400 8800 0.967  20MnTiB JJGR0110020



上海博中JS集團(tuán)有限公司

 

分享