產(chǎn)品中心 > 特殊合金鋼板系列
1CR5MO鋼板
上海博中JS集團(tuán)有限公司專供1cr50Mo合金鋼板,具體參數(shù)如下:
容器板 | 1Cr5Mo | 38 | 2270 | 8040 | 5.516 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 40 | 2280 | 8040 | 5.828 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 50 | 2265 | 8040 | 7.233 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 70 | 2260 | 8040 | 10.092 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1cr5mo | 75 | 2450 | 10000 | 14.242 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 60 | 2270 | 8040 | 8.682 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 28 | 2275 | 10040 | 5.11 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 32 | 2265 | 10040 | 5.802 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 34 | 2280 | 10040 | 6.2 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 34 | 2200 | 10000 | 5.958 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 36 | 2250 | 10040 | 6.487 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 22 | 2275 | 10040 | 5張 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 24 | 2270 | 10040 | 4.374 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 24 | 2270 | 10040 | 4.374 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 28 | 2280 | 10040 | 5.121 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 22 | 2200 | 8600 | 5張 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 6 | 2300 | 9000 | 28張 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 5 | 2200 | 8800 | 42張 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 22 | 2275 | 10040 | 4.025 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 22 | 2275 | 10040 | 4.025 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2270 | 10040 | 2.567 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 16 | 2270 | 10040 | 2.943 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 16 | 2265 | 10040 | 2.937 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 16 | 2265 | 10040 | 2.937 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 16 | 2275 | 10040 | 2.95 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2280 | 10040 | 2.579 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2280 | 10040 | 2.579 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2280 | 10040 | 2.579 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2270 | 10040 | 2.567 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 12 | 2280 | 9040 | 1.998 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2200 | 9800 | 2.429 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2280 | 10040 | 2.579 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2285 | 10040 | 2.584 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2285 | 10040 | 2.584 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 10 | 2200 | 6000 | 1.072 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
容器板 | 1Cr5Mo | 10 | 2200 | 4900 | 0.876 | 電議 | 太新鋼 | 舞鋼 |
上海博中JS集團(tuán)有限公司