產(chǎn)品中心 > 鍋爐板/容器板系列
SA516GR70
SA516Gr.70:屬于中、低溫壓力容器用碳鋼板,執(zhí)行ASME標準。舞鋼2006年研發(fā)生產(chǎn),它不同于SA516Gr60之處在于抗拉伸強度。
牌號還有:SA515Gr.60、SA515Gr.70、SA516Gr.60、SA516Gr.70
執(zhí)行標準:美國ASTM、ASME標準
SA516Gr.70化學成分 C≤0.30,Mn:0.79-1.30,P≤0.035,S:≤0.035,Si:0.13-0.45.
SA516Gr70規(guī)格 新鋼定軋 6-80*1500-3600*5000-16000
|
材 質(zhì) | 規(guī)格:厚度*寬度*長度 | 數(shù) 量 | 備注 |
SA516Gr70 | 8*1500-4020*6000*18000 | 92.651 | 舞鋼 |
SA516Gr70 | 10*1500-4020*6000*18000 | 165.265 | 舞鋼 |
SA516Gr70 | 15*1500-4020*6000*18000 | 95.655 | 舞鋼 |
SA516Gr70 | 20*1500-4020*6000*18000 | 265.326 | 舞鋼 |
SA516Gr70 | 25*1500-4020*6000*18000 | 舞鋼 | |
SA516Gr70 | 30*1500-4020*6000*18000 | 舞鋼 | |
SA516Gr70 | 35*1500-4020*6000*18000 | 舞鋼 | |
SA516Gr70 | 40*1500-4020*6000*18000 | 舞鋼 | |
SA516Gr70 | 45*1500-4020*6000*18000 | 舞鋼 | |
SA516Gr70 | 50*1500-4020*6000*18000 | 舞鋼 | |
SA516Gr70 | 55*1500-4020*6000*18000 | 舞鋼 | |
SA516Gr70 | 60*1500-4020*6000*18000 | 舞鋼 | |
SA516Gr70 | 65*1500-4020*6000*18000 | 舞鋼 | |
SA516Gr70 | 70*1500-4020*6000*18000 | 舞鋼 | |
SA516Gr70 | 80*1500-4020*6000*18000 | 舞鋼 | |
SA516Gr70 | 90*1500-4020*6000*18000 | 舞鋼 | |
SA516Gr70 | 100*1500-4020*6000*18000 | 365.925 | 舞鋼 |
SA516Gr70 | 120*1500-4020*6000*18000 | 294.658 | 舞鋼 |
SA516Gr70 | 150*1500-4020*6000*18000 | 265.226 | 舞鋼 |
SA516Gr70 | 200*1500-4020*6000*18000 | 165.628 | 舞鋼 |
上海博中JS集團有限公司