產(chǎn)品中心 > 耐候鋼/耐腐蝕鋼板系列
Q345GNHL
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Corten-A | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Corten-B | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q295GNH | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q295GNHL | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q345GNH | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q345GNHL | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q390GNH | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q235NH | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q295NH | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q355NH | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q460NH | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | SPA-H | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | B460NQR | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | B460NQ | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候鋼/考登鋼/考頓鋼 | 1.2-50.0*1000-1800*C | B480GNQR | 寶鋼/梅鋼 | 1000 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
上海博中JS集團(tuán)有限公司